Lopunajat.fi
Julkaistu 9.3.2016 klo 18:44 /JT. Päivitetty 10.3.2016 klo 16:40 /JT
NASA päivitti noin 2 viikkoa sitten jälleen aseteroidi 2013 TX68:n ohitusetäisyyttä. Ohitusetäisyys pomppasi alkuperäisestä arviosta 1.3:LD:stä ensin 0.044 LD ja lopuksi alkuperäisiin arvioihin nähden huikeaan 18 LD:n etäisyyteen.
Tämän jälkeen on havaittu todella poikkeuksellisen monia “läheltä piti” asteroideja, joista kaikki on havaittu vasta kun ne olivat jo ohittamassa Maan.
Erityisen huolestuttavan asiasta tekee se, että uusimpien havaintojen myötä näiden asteroidien etäisyys Maasta on vain pienentynyt, kuten taulukosta käy ilmi.
Onko hyvinkin pian tulossa täysosuma? Melko pahalta näyttää.
Asteroidi | Ohitus pvm | Etäisyys | Koko | 1. data | Cc (0-9) |
---|---|---|---|---|---|
2016 DL1 | Maalis 1. 2016 | 4.7 LD | 18 m | 2016-02-27 | 6 |
2016 DK2 | Helmi 26. 2016 | 0.8 LD | 7 m | 2016-02-27 | 8 |
2016 DV1 | Maalis 3. 2016 | 1 LD | 46 m | 2016-02-28 | 5 |
2016 DN2 | Maalis 5. 2016 | 1.8 LD | 20 m | 2016-02-28 | 6 |
2016 EG1 | Maalis 5. 2016 | 1.1 LD | 7 m | 2016-03-02 | 7 |
2016 EK1 | Maalis 3. 2016 | 0.5 LD | 7 m | 2016-03-02 | 7 |
2016 EL1 | Maalis 4. 2016 | 0.6 LD | 12 m | 2016-03-03 | 7 |
2016 EV28 | Maalis 8. 2016 | 0.4 LD | 9 m | 2016-03-07 | 6 |
Lue alkuperäinen asteroidi TX-68 juttu täältä