<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yleinen &#8211; LOPUNAJAT.FI</title>
	<atom:link href="https://lopunajat.fi/blogi/category/yleinen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lopunajat.fi/blogi</link>
	<description>Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen niin sinä pelastut</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2021 09:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0</generator>

<image>
	<url>https://lopunajat.fi/blogi/wp-content/uploads/2016/01/LA.png</url>
	<title>Yleinen &#8211; LOPUNAJAT.FI</title>
	<link>https://lopunajat.fi/blogi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>16.7.2021: Ranska jyrähti, miljoona ryntäsi heti koronapiikille: Suomen THL uskoo vapaaehtoisuuteen – vielä</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/16-7-2021-ranska-jyrahti-miljoona-ryntasi-heti-koronapiikille-suomen-thl-uskoo-vapaaehtoisuuteen-viela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 21:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6608</guid>

					<description><![CDATA[&#8221; Ranskassa koronarokotus tehdään käytännössä pakolliseksi elokuusta lähtien. Tällä hetkellä THL:n Hanna Nohynekin mukaan Suomessa ei ole tarvetta vastaavaan. Suurempi ongelma on Nohynekin mukaan rokotteiden suhteellisen pieni saatavuus. Koronapassin mahdollisuutta Suomessa on selvitetty aiemmin tänä vuonna. Suomessa ei vielä ole THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan mietitty uusia keinoja koronarokotuskattavuuden nostamiseksi. Tällä hetkellä Suomessa ensimmäisen annoksen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25.6.2021: Bitcoinista El Salvadorin virallinen valuutta syyskuussa – Jokaiselle kansalaiselle jaetaan kryptoja</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/25-6-2021-bitcoinista-el-salvadorin-virallinen-valuutta-syyskuussa-jokaiselle-kansalaiselle-jaetaan-kryptoja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 09:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6605</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Sähköisen lompakon käyttöönottavat saavat bitcoineja kolmenkymmenen dollarin arvosta. El Salvador aikoo ottaa kryptovaluutta bitcoinin käyttöön maan toisena virallisena valuuttana seitsemän päivä syyskuuta. Torstaina pitämässään puheessa presidentti Nayub Bukele kertoi bitcoinin tulevan käyttöön Yhdysvaltain dollarin rinnalla. Palkat ja eläkkeet tullaan maksamaan jatkossakin dollareissa. Samalla Bukele kertoi jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen saavan bitcoineja kolmenkymmenen dollarin arvosta, mikäli he [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10.4.2021: Poliisilta jyrkkä päätös: Tänään järjestettävään koronamarssiin tehtävät uudet ilmoitukset eivät päde</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/10-4-2021-poliisilta-jyrkka-paatos-tanaan-jarjestettavaan-koronamarssiin-tehtavat-uudet-ilmoitukset-eivat-pade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 09:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6573</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Helsingin poliisi on tehnyt päätöksen olla hyväksymättä tänään mahdollisesti tehtäviä ilmoituksia samalle päivälle suunnitellusta mielenosoituksesta. Koronarajoitusten vastustajat ovat suunnitelleet kokoontuvansa lauantaina 10.4. Helsinkiin marssimaan rajoituksia vastaan. Maaliskuussa Helsingissä kokoontui koronarajoituksia vastustava mielenilmaus. Poliisille oli tehty ilmoituksia useista kuuden hengen mielenilmauksesta, mutta Kansalaistorille kokoontunut väkijoukko ei noudattanut viranomaisten käskyjä pitää turvaetäisyyksiä toisiinsa ja toimi yhtenä suurena [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23.9.2020: Koronan piti täyttää teho-osastot, mutta ne jäivätkin tyhjilleen: &#8220;On isomman arvioinnin paikka&#8221;, sanoo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/23-9-2020-koronan-piti-tayttaa-teho-osastot-mutta-ne-jaivatkin-tyhjilleen-on-isomman-arvioinnin-paikka-sanoo-perustuslakivaliokunnan-puheenjohtaja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 09:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6570</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Kun Suomessa viime maaliskuussa otettiin käyttöön laajat koronarajoitukset, oli perusteluna se, että tehohoitopaikat eivät riitä. – Ei niitä kovin paljoa ollut. Muutama ihminen. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin terveys- ja vanhustenpalveluiden johtaja, lääketieteen tohtori Tuula Karhula ei pysty kertomaan koronan takia Etelä-Karjalan keskussairaalassa tehohoidossa olleiden tarkkaa lukumäärää, mutta tietää suuruusluokan. Jos on Etelä-Karjalan keskussairaalassa ollut koronapotilaiden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25.3.2021: Päivi Räsänen moittii liikkumisrajoituksia – Alkoon pääsee, mutta kirkkoon ei: ”Onko alkoholi välttämätön tarvike?”</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/25-3-2021-paivi-rasanen-moittii-liikkumisrajoituksia-alkoon-paasee-mutta-kirkkoon-ei-onko-alkoholi-valttamaton-tarvike/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 19:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6566</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen ihmettelee, miksi hallitus ei halua sallia rukous- ja ehtoollistilaisuuksia. Oppositiopuolue kristillisdemokraatit on suhtautunut lähtökohtaisesti varauksellisesti hallituksen kaavailemiin liikkumisrajoituksiin koronaviruksen pahimmilla leviämisalueilla pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Tiistaina Säätytalon neuvottelujen – johon oli kutsuttu kaikkien puolueiden eduskuntaryhmät eli hallituksen lisäksi myös oppositio – jälkeen kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja, entinen sisäministeri Päivi Räsänen totesi, että [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6.12.2020: Amerikkalaisdiplomaatteja sairastuttanut syndrooma johtui todennäköisesti lähetystöihin kohdistetuista mikroaalloista</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/6-12-2020-amerikkalaisdiplomaatteja-sairastuttanut-syndrooma-johtui-todennakoisesti-lahetystoihin-kohdistetuista-mikroaalloista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 18:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6504</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;”Havannan syndroomaa” tutkittiin kolme vuotta. Yhdysvaltojen Havannan lähetystön työntekijöistä ja heidän perheenjäsenistään monet saivat mystisiä oireita vuosina 2016-2017: huimausta, kuulohäiriöitä, ”sumuisaa” ajattelua, tasapainovaikeuksia. Diplomaateilta todettiin jopa lieviä aivovaurioita. Myös Kanadan Kuuban lähetystön työntekijöillä oli samantyyppisiä oireita. Yhdysvallat syytti Kuubaa ”äänihyökkäyksistä”, jotka Kuuba jyrkästi kiisti. Amerikkalaiset epäilivät, että Kuuba kohdistaa lähetystöihin ihmiskorvalle kuulumatonta äänisignaalia. Luulosairauttakin epäiltiin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6.12.2020: Mystisiä oireita diplomaateille tuoneen &#8220;Havannan syndrooman&#8221; taustalla ehkä kohdistetut mikroaallot</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/6-12-2020-mystisia-oireita-diplomaateille-tuoneen-havannan-syndrooman-taustalla-ehka-kohdistetut-mikroaallot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 18:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6502</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Yhdysvaltalaisten diplomaattien Kuubassa ja Kiinassa kokemille oudoille oireille on saatu yksi mahdollinen selitys. Yhdysvaltalaisen raportin mukaan taustalla saattaa olla kohdistettu mikroaaltoenergia. Havannan syndroomaksi kutsuttu mysteeri nousi julkisuuteen, kun Yhdysvaltain Havannan-lähetystön työntekijöillä havaittiin vuosina 2016–17 erikoisia oireita. Työntekijät kertoivat oudoista äänistä ja niitä seuranneista oireista, kuten kivusta korvissa ja päässä, tinnituksesta, huimauksesta ja kognitiivisista vaikeuksista. Myös [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23.4.2020: Yle: Ministeriltä vahvistus – yli 70-vuotiaiden karanteeni ei tule päättymään pitkään aikaan</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/23-4-2020-yle-ministerilta-vahvistus-yli-70-vuotiaiden-karanteeni-ei-tule-paattymaan-pitkaan-aikaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 07:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6480</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Yli 70-vuotiaiden karanteenivelvoite ei pääty toukokuussa. Krista Kiuru puhui asiasta A-studiossa.&#8221; &#8220;Suomessa on siis annettu toimintaohje, että yli 70-vuotiaita velvoitetaan pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Tämä ohje on ollut voimassa 16. maaliskuuta lähtien ja näyttää jatkuvan pitkään. – Osa toimista on katkolla toukokuun puolivälissä, osa toukokuun lopussa. On myönnettävä, että riskiryhmien osalta joudumme lähtemään vielä paljon [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22.4.2020: Osa koronarajoituksista saattaa olla voimassa rokotteen valmistumiseen asti – Pääministeri Marin: &#8220;On hyvin mahdollista, ettei tämä mene nopeasti ohi&#8221;</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/22-4-2020-osa-koronarajoituksista-saattaa-olla-voimassa-rokotteen-valmistumiseen-asti-paaministeri-marin-on-hyvin-mahdollista-ettei-tama-mene-nopeasti-ohi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 12:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6478</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Lasten hyvinvointi painaa päätöksessä koulujen avaamisesta. Keskiviikon A-studiossa vierailleen pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan arjen palautuminen normaaliksi voi kestää vielä pitkään. – Jos tämänhetkisen tiedon valossa rehellisesti arvioin tilannetta, on hyvin mahdollista, ettei tämä mene nopeasti ohi. Me joudumme tavalla tai toisella yhteiskuntana oppimaan elämään tämän taudin kanssa ainakin siihen asti, kunnes rokote on olemassa. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20.10.2019: Sadat tuhannet seniorit saavat kutsun influenssarokotetutkimukseen – &#8220;Tutkittavassa rokotteessa vaikuttavia aineita on nelinkertainen määrä&#8221;</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/20-10-2019-sadat-tuhannet-seniorit-saavat-kutsun-influenssarokotetutkimukseen-tutkittavassa-rokotteessa-vaikuttavia-aineita-on-nelinkertainen-maara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 07:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6475</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;THL tutkii korkea-annoksisen influenssarokotteen tehoa yli 65-vuotiailla. Yksi tavoite on selvittää sitä, suojaako vahvempi rokote influenssan jälkitaudeilta kuten vakavilta sydänsairauksilta ja hengitystiesairauksilta. Suomessa influenssarokotukset ajoittuvat pääasiassa marraskuulle. Rokotteiden jako on jo alkanut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tutkii korkea-annoksista influenssarokotetta yli 65-vuotiailla ihmisillä. Marraskuun aikana kutsu rokotetutkimukseen lähtee sadoille tuhansille ihmisille ja THL:n tavoite on, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20.4.2020: Tennistähti Djokovic vastustaa koronavirusrokotetta – voi luoda haasteita uran jatkamiselle</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/20-4-2020-tennistahti-djokovic-vastustaa-koronavirusrokotetta-voi-luoda-haasteita-uran-jatkamiselle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 06:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6473</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Serbialainen ei ole pakotetun rokotteen ottamisen ystävä. Tenniksen miesten maailmanlistan ykkönen Novak Djoković ei lämpene ajatukselle, jossa ihmiset pakotettaisiin ottamaan rokotus koronavirusta vastaan. Tiedemiehet työskentelevät tällä hetkellä kuumeisesti toimivan rokotteen kehittämiseksi. Mikäli läpimurto tapahtuu, tulee rokote olemaan ensiarvoisessa asemassa taudin nujertamisessa. Djokovic kertoo olevansa vastaan ajatusta pakollisesta rokotteen ottamisesta, jotta ovet kilpakentille avautuvat. – Henkilökohtaisesti [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25.3.2020: Koronaan on kuollut maailmanlaajuisesti jo yli 20 000 ihmistä – liikkumisrajoitukset koskevat nyt jo yli kolmea miljardia ihmistä</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/25-3-2020-koronaan-on-kuollut-maailmanlaajuisesti-jo-yli-20-000-ihmista-liikkumisrajoitukset-koskevat-nyt-jo-yli-kolmea-miljardia-ihmista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 06:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6470</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Todettuja tartuntatapauksia on maailmassa jo yli 441 000, ja taudista on parantunut noin 112 000 ihmistä. Uutistoimisto AFP:n laskujen mukaan erilaiset liikkumisrajoitukset koskevat nyt jo yli kolmea miljardia ihmistä, eli yli kolmasosaa maailman väestöstä. Lukemaa nostatti erityisesti keskiviikkona Intiassa voimaan astunut koko maan kattava liikkumiskielto. Yli 1,3 miljardin asukkaan Intiassa on todettu vasta runsaat 500 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25.3.2020: Tutkija ihmettelee THL:n uusia lukuja: ”Miten Uudenmaan sulkeminen voidaan perustella?”</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/25-3-2020-tutkija-ihmettelee-thln-uusia-lukuja-miten-uudenmaan-sulkeminen-voidaan-perustella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 06:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6468</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Tutkijatohtori Tuomas Aivelo pitää uutta ennustetta koronaviruksen leviämisestä Suomessa aiempia valoisampana. Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo ihmettelee miten hallitus voi perustella suunnitteilla olevaa Uudenmaan maakunnan sulkemista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uusimpien ennusteiden perusteella. – Jos hallituksen tavoitteena oli tehohoidon kapasiteetin nostaminen tuhanteen paikkaan, niin THL ennustaa, että kiireisimpänä viikkona näistä tarvitaan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23.3.2020: Salossa ja Espoossa nähdyt armeijan yksiköt herättivät levottomuutta</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/23-3-2020-salossa-ja-espoossa-nahdyt-armeijan-yksikot-herattivat-levottomuutta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 23:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6466</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan, että tiistaina Helsingissä ja Vantaalla alkaa kaupunkijääkäreiden harjoitus. Salossa ja Espoossa nähdyt puolustusvoimien yksiköt saivat huolestuneet lukijat jo epäilemään, josko Uudenmaan rajoja ollaan tulossa sulkemaan. Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan, että epäilys on väärä. – Joukkoja on liikkeellä, mutta se ei liity näihin mahdollisiin liikkumisrajoituksiin, varmistaa puolustusvoimien tiedotuspäällikkö, VTL Max Arhippainen. Arhippaisen mukaan käynnistymässä [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24.3.2020: Armeijan joukot liikkeellä kauppakeskus Redissä ja muualla Helsingissä – kyseessä harjoitus</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/24-3-2020-armeijan-joukot-liikkeella-kauppakeskus-redissa-ja-muualla-helsingissa-kyseessa-harjoitus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 23:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6464</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Koulutuksessa käytetään harjoitusampumatarvikkeita, joista voi aiheutua melua. Helsingin Kallahdessa ja Kalasatamassa nähdään seuraavan kolmen päivän aikana maastopukuista armeijaväkeä, kun Kaartin jääkärirykmentin kaupunkijääkärit harjoittelevat kaupunkiympäristössä. Suunnitelmaan kuuluu myös öinen harjoitus kauppakeskus Redissä. Harjoituksissa käytetään harjoitusampumatarvikkeita, joista voi aiheutua melua. Vaaraa harjoituksesta ei sivullisille ole. Varusmiehet kulkevat harjoituksessa maastopuvuissa. Varustukseen kuuluu myös rynnäkkökivääri. Helsingin kaupunki tiedottaa, että [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22.3.2020: Intiassa karanteeniin määrätyille leima käteen ja seurataan GPS:n avulla – yli miljardi ihmistä halutaan sulkea koteihinsa</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/22-3-2020-intiassa-karanteeniin-maaratyille-leima-kateen-ja-seurataan-gpsn-avulla-yli-miljardi-ihmista-halutaan-sulkea-koteihinsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 20:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6455</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Maailman väkirikkaimmassa maassa Intiassa on tähän mennessä todettu yllättävän vähän koronatartuntoja. Yli 1,3 miljardin asukkaan Intiassa vahvistettuja tartuntoja on lauantai-iltaan mennessä vain noin 270. Kuolemia on raportoitu neljä. Intia on ottanut käyttöön järeät keinot koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Viruksen leviämistä pelätään, koska maan väestö on valtava ja terveydenhuoltojärjestelmä heikko. Julkisuudessa on myös esitetty epäilyksiä Intian tartuntamäärästä, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18.3.2020: Koronaepidemia kestää Suomessa puoli vuotta – 42 prosenttia saa tartunnan</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/18-3-2020-koronaepidemia-kestaa-suomessa-puoli-vuotta-42-prosenttia-saa-tartunnan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 08:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6452</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Ilman rajoitusten käyttöönottoa jopa 65 prosenttia suomalaisista saisi koronatartunnan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laskenut yhdessä Turun yliopiston kanssa kolme eri mallia siitä, miten hidastamistoimet vaikuttavat koronavirustartuntoihin Suomessa. Voit lukea mallinnuksen kokonaan täältä. Koronaviruksen RO-luku eli tartuttavuusluku on lähtökohtaisesti 2,2. Tämä tarkoittaa sitä, että jos mitään rajoitustoimia ei olisi tehty, jokainen koronan saanut tartuttaisi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17.3.2020 Poliisi varautuu hajottamaan yli 10 hengen kokoontumiset</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/17-3-2020-poliisi-varautuu-hajottamaan-yli-10-hengen-kokoontumiset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 13:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6449</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Toistaiseksi poliisille ei ole annettu ohjeita siitä, miten julkinen kokoontuminen määritellään ja onko linjauksesta poikkeuksia. Poliisi varautuu tarvittaessa puuttumaan yli kymmenen henkilön kokoontumisiin ja hajottamaan ne. Tarkkoja ohjeita ei vielä ole siitä, miten julkinen kokoontuminen määritellään. Sitäkään ei ole vielä ohjeistettu, voidaanko linjauksesta tehdä tarvittaessaa poikkeuksia. Sisä-Suomen poliisilaitoksen päällikkö Timo Vuola uskoo, että poliisi ei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20.1.2020: Euroopan komissio haluaa siirtymäajan julkiseen kasvontunnistukseen</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/20-1-2020-euroopan-komissio-haluaa-siirtymaajan-julkiseen-kasvontunnistukseen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 08:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6440</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Kuvantunnistuksen tekniikoiden nopea eteneminen on johtanut siihen, että järjestelmillä voidaan skannata suuriakin väkijoukkoja ja tunnistaa etsittyjä henkilöitä. Nyt Euroopan komissio haluaa kuitenkin ottaa väliajan tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. Englannin yleisradioyhtiö BBC raportoi komission dokumentista, jonka perusteella lainsäätäjät haluavat lisäaikaa voidakseen arvioida uuden tunnistustekniikan riskejä. Erityisesti täytyy löytää keinoja, joilla tekniikan väärinkäyttö estetään. Väliajan ottaminen on järkevää, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14.1.2020: Australian palot ovat vieneet satojen miljoonien eläinten hengen – Osa uhanalaisista lajeista tuskin toipuu enää</title>
		<link>https://lopunajat.fi/blogi/14-1-2020-australian-palot-ovat-vieneet-satojen-miljoonien-elainten-hengen-osa-uhanalaisista-lajeista-tuskin-toipuu-enaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 19:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lopunajat.fi/blogi/?p=6436</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Maastopalot polttavat Australiassa metsiä, savannia ja asutettuja alueita. Tuli on korventanut tähän mennessä yhteensä ainakin 100 000 neliökilometriä, mikä vastaa lähes Suomen Lapin pinta-alaa. Paloissa on kuollut BBC:n tietojen mukaan tähän mennessä ainakin 28 ihmistä. Lisäksi Sydneyn yliopiston arvion mukaan pelkästään Uuden Etelä-Walesin maastopaloista on kuollut 800 miljoonaa eläintä. Osa eläimistä on kuollut jo suoraan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
